 |   |
| | OTS232 |
| 每公里測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 2″ |
| 形象 | 免棱鏡0.2~60m/白色(KODAK CAT NO.E1527795) 反光鏡30×30 1.0×500m/60×60 1.0~700m 迷你鏡1.0~1200m 單棱鏡1.0~5000m |
| 倍率 | 精測(cè)/快速/跟蹤±(3+3×10-6·D)mm/±(4.5+3×10-6·D)mm/±(10+3×10-6·D)mm |
| 物鏡口徑 | 精密測(cè)量模式1mm 跟蹤測(cè)量模式10mm |
| 視場(chǎng)角 | ±3' |
| 最短視距 | 7.2VDC(可充N(xiāo)i-MH電池) |
| 乘常數(shù) | -20℃~+50℃ 步長(zhǎng)1℃ |
| 加常數(shù) | <5.3kg |
| 安平范圍 | 約4小時(shí)(連續(xù)測(cè)距/角度測(cè)量) 約12小時(shí)(角度測(cè)量) |
| 安平精度 | 兩側(cè)點(diǎn)陣液晶顯示128×64(漢字四行八列) |
| 圓水泡精度 | |
| 度盤(pán)分度值 | |
| 儀器凈重 | |
| |  或電話: 021-65730171 |