 |   |
| | JP30 |
| 水平自動補償 | 雙軸補償 空氣阻尼 |
| 補償范圍 | ±10′ |
| 水平精度 | ±10″ |
| 超限警告 | 激光發(fā)射及旋轉(zhuǎn)均停止 傾斜警示燈閃爍 |
| 測繪范圍(半徑) | 300m(1,000ft) |
| 光源 | 紅外線激光二級管 |
| 波長 | 785nm |
| 輸出功率 | 小于1.2mW |
| 激光安全分級 | 1級(IEC825-1 1993 I級(CFR21)激光發(fā)生 |
| 光束直徑 | Ф15(在投射點上) |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 600rpm |
| 圓水準(zhǔn)靈敏度 | 10′/2mm |
| 防水性能 | 1P×4級 |
| 作業(yè)溫度范圍 | -10℃~+50℃(+14℉~+122℉) |
| 低電壓警告 | 激光發(fā)射及旋轉(zhuǎn)停止 警示燈閃爍 |
| 儀器尺寸(連電池) | 194(寬)×150(長)×232(高)mm (7.6(寬)×5.9(長)×9.1(高)inch) |
| 儀器重量(連BDC39/BDC38) | 2.8kg(6.1lbs)/2.5kg(5.4lbs) |
| BDC38電池盒 | 用4節(jié)D電池 |
| 持續(xù)使用時間 | 在+25℃時(+77℉時)55小時 |
| BDC39可充電電池 | 可充電Ni-Cd電池 |
| 持續(xù)使用時間 | 在+25℃(+77℉時)20小時 |
| 充電時間 | 用CDC44充電約7.5小時 |
| 激光束檢測靈敏度 | 高:±0.8mm(±1/32inch) 低:±2.5mm(±1/10inch) |
| 聲響 | 開/關(guān)可選擇 3聲響 |
| 顯示 | 背光液晶顯示 正、反面均有 開/關(guān)可選擇 |
| 電源供應(yīng) | 9V錳電池1節(jié) |
| 防水性能 | 1P×4級 |
| 電源自動切斷 | 最后一次操作后30分鐘 |
| 讀數(shù)分劃 | 雙面 分劃間隔2mm |
| 尺寸 | 65(寬)×25(長)×140(高)mm(2.6(寬)×1.0(長)×5.5(高)inch |
| 重量 | 160g(5.6oz) |
| |  或電話: 021-65730171 |